08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS D'ALELLA.
Vista la valoració efectuada per la Comissió de Valoració per tal d'examinar, valorar i resoldre les sol·licituds de subvencions de les entitats d'Alella per al foment d'activitats amb càrrec a les aplicacions 20.924.48920 (subvencions ordinàries) i 20.924.48921 (subvencions extraordinàries) del pressupost municipal del 2017.
Conformement a la proposta de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 27 de juliol de 2017, acorda atorgar les següents subvencions ordinàries a les entitats que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen.
SUBVENCIONS ORDINÀRIES
ENTITAT | IMPORT SOL·LICITAT | IMPORT CONCEDIT | CONCEPTE |
Associació Juvenil Timbalers del Most d'Alella | 1.618€ | 1.200€ | Compra i manteniment material de percussió i transport per activitats fora del municipi i compra i manteniment de vestuari |
Associació Esportiva Alella 2013 | 4.039€ | 900€ | Fitxes federatives, equipacions jugadors, arbitratges i material esportiu divers, despeses de gestió del club. |
Club de Futbol Alella | 10.000€ | 5.500€ | Arbitratge,material esportiu i sanitari i fitxes federatives, Seguretat Social. |
Cerquem les Arrels, Centre de Recerca Històrica d'Alella | 1.050€ | 1.050€ | Publicacions diverses, reproducció de documents i realització de la Fase I de Vídeo Alella. |
Cercle Filatèlic Bíblic | 1.200€ | 600€ | Disseny i impresió de lones, cartells, tríptic i material divers publicitari. |
Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d'Alella | 2.125€ | 1.200€ | Transport en furgoneta arreu de Catalunya, transports en autocar a Vilallobent i Les Borges Blanques, despeses del grup de grallers. |
Club de Rugby Alella | 4.400€ | 1.200€ | Festa de la primavera, captació jugadors, jornades escoles Rugby i despeses federatives. |
Club Bàsquet Alella | 7.500€ | 4.440€ | Drets federatius, despeses d'arbitratges i despeses derivades del torneig de Reis. |
Polifònica Joia Alella | 6.460€ | 6.200€ | Sou director, sou professor tècnic vocal, administració web, celebració Sant Jordi. |
Esplai Guaita'l | 1.000€ | 1.000€ | Accions i material derivats de la realització de les activitats: esgrima, escacs, teatre i Cros d'Alella. |
Club d'Excursionisme i senderisme Peus a Terra d'Alella | 2.000€ | 540€ | Transports i despeses derivades de les sortides del club. |
Club Esportiu Serra Marina | 4.000€ | 3.000€ | Quotes federatives, arbitratges, equipacions jugadors, material esportiu divers, despeses de gestió del club. |
Diables del Vi d'Alella | 2.000€ | 1.620€ | Assegurança dibales, material fungible, material recanvi timbalers, material Torrada, marxandatge i sopars de cohesió Festa Major i Festa Verama. |
Associació Gent Gran d'Alella | 6.000€ | 3.750€ | Despeses per a activitats: memòria, tai-txi, gimnàstica, manualitats, country i "Canastra". |
Associació de Vehicles Antics i Clàssics d'Alella | 1.606€ | 840€ | Despeses diverses derivades de la VI Trobada de Vehicles. |
Associació Dones Solidàries | 4.221€ | 1.740€ | Cursa contra la violència de gènere: Disseny de cartells, dorsal, samarretes i obsequis corredors, assegurances, xip-cronometratge i difusió. |
Trabucaires del Vi d'Alella | 1.300€ | 1.200€ | Adquisició de pólvora i pistons, material d'impremta dels Tres Tombs, compra obsequis participants Tres Tombs, pagaments informàtics, quota Coordinadora de Trabucaires de Catalunya i Tres Tombs. |
Associació de Dones Montserrat Roig d'Alella | 3.410€ | 1.860€ | Autocars, assegurances i guies per sortides culturals i teatre. |
CE Alella Futbol Sala | 2.000€ | 1.620€ | Arbitratges, quotes mutualitats, jugadors, fitxes federatives i material esportiu. |
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS | 38.730€ |
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER A LES ENTITATS D'ALELLA.
Conformement amb l'acta de valoració de sol·licituds de subvencions extraordinàries 2017 i conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2017 acroda concedir les següents subvencions extraordinàries a les entitats que es relacionen per als conceptes i imports que es detallen:
ENTITAT | IMPORT SOL·LICITAT | IMPORT CONCEDIT | CONCEPTE |
Associació Esportiva Alella 2013 | 1.010,29€ | 500€ | Equipació ofimàtica |
Polifònica Joia d'Alella | 4.480 € | 1.5000€ | Cost del viatge director Malorca. Cost viatge cantaires. Desplaçaments Alella-Prat de Barcelona (aeroport). Músics concert 40 aniversari. |
Esplai Guaita'l | 1.200€ | 600€ | Compra foulards |
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS 1.100€