08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35% | 45% | 50% |
| Cota de neu | 1900 | 1900 | 1600 | 2000 | |||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 24 | 15 / 21 | 11 / 19 | 9 / 19 | 12 / 21 | 11 / 17 | 12 / 18 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 24 | 15 / 21 | 11 / 19 | 9 / 19 | 12 / 21 | 11 / 17 | 12 / 18 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 95 | 45 / 95 | 55 / 80 | 60 / 90 | 55 / 90 | 70 / 100 | 65 / 100 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | 55 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 17 | 20 | 19 | 16 | 15 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 19 | 17 | 20 | 19 | 16 | 15 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 80 | 95 | 55 | 45 | 50 | 55 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR