08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | DS 10 | DG 11 | DL 12 | DT 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 35% |
| Cota de neu | 1200 | 1900 | 1600 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 0 / 9 | 4 / 15 | 8 / 15 | 7 / 14 | 4 / 12 | 6 / 16 | 8 / 15 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 0 / 9 | 3 / 15 | 8 / 15 | 7 / 14 | 4 / 12 | 6 / 16 | 8 / 15 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 60 | 50 / 65 | 45 / 60 | 50 / 80 | 65 / 80 | 65 / 90 | 80 / 95 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 55 | 50 | 55 | 45 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 4 | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 | 11 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 50 | 60 | 65 | 50 | 65 | 55 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR