Plaça de l'Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 93 555 23 39 - Fax 93 540 03 28
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F
Dades | DG 7 | DL 8 | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | % | % | 20% | 80% | 100% | 95% | 35% | 25% | 85% | 20% | 0% | 0% | 50% | 40% |
Cota de neu | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1100 | 1600 | 1300 | ||||
Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 14 | 9 / 13 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 19 | 10 / 15 | 9 / 16 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 14 | 7 / 13 | 7 / 15 | 8 / 15 | 8 / 19 | 10 / 15 | 9 / 16 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 85 | 75 / 90 | 65 / 85 | 55 / 95 | 55 / 80 | 65 / 90 | 65 / 90 | |||||||
Dir. vent | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | ||||||||
Humitat relativa (%) | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | ||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR