08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DG 31 | DL 1 | DT 2 | DC 3 | DJ 4 | DV 5 | DS 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 95% | 65% | 40% |
| Cota de neu | 2300 | 2400 | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 28 | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 25 | 16 / 26 | 16 / 24 | 17 / 25 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 28 | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 25 | 16 / 26 | 16 / 24 | 17 / 25 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 85 | 50 / 85 | 60 / 85 | 50 / 80 | 55 / 85 | 50 / 80 | 75 / 100 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 21 | 22 | 26 | 24 | 22 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 25 | 21 | 22 | 26 | 24 | 22 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 85 | 80 | 60 | 60 | 75 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR