08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DJ 4 | DV 5 | DS 6 | DG 7 | DL 8 | DT 9 | DC 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 5 / 13 | 6 / 16 | 8 / 19 | 8 / 20 | 8 / 19 | 7 / 18 | 8 / 18 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 5 / 13 | 3 / 16 | 8 / 19 | 8 / 20 | 8 / 19 | 7 / 18 | 8 / 18 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 80 | 40 / 80 | 55 / 80 | 50 / 85 | 45 / 80 | 60 / 85 | 60 / 95 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 7 | 8 | 7 | 14 | 10 | 8 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 80 | 75 | 75 | 50 | 60 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR