Plaça de l'Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 935552339 - Fax 935400328 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F
Dades | DJ 28 | DV 29 | DS 30 | DG 1 | DL 2 | DT 3 | DC 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Cota de neu | ||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 28 | 19 / 28 | 18 / 28 | 20 / 28 | 18 / 26 | 18 / 27 | 18 / 27 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 28 | 19 / 28 | 18 / 28 | 20 / 28 | 18 / 26 | 18 / 27 | 18 / 27 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 60 / 85 | 60 / 80 | 45 / 80 | 55 / 85 | 65 / 85 | 55 / 95 | |||||||
Dir. vent | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 23 | 20 | 20 | 27 | 24 | 20 | ||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 23 | 20 | 20 | 28 | 24 | 20 | ||||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 80 | 85 | 65 | 70 | 65 | ||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR