08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DC 30 | DJ 1 | DV 2 | DS 3 | DG 4 | DL 5 | DT 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 20% | 10% | 80% | 70% | 10% | 10% | 60% | 95% | 95% | 95% | 80% | 65% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 19 / 26 | 18 / 27 | 19 / 25 | 18 / 25 | 16 / 25 | 17 / 27 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 19 / 26 | 18 / 27 | 19 / 25 | 18 / 25 | 16 / 25 | 17 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 85 / 90 | 60 / 95 | 50 / 90 | 75 / 90 | 70 / 95 | 70 / 90 | 65 / 95 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 22 | 20 | 25 | 23 | 20 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 24 | 22 | 20 | 25 | 23 | 20 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 90 | 90 | 65 | 70 | 65 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR