Plaça de l'Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 935552339 - Fax 935400328 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F
Dades | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | DT 28 | DC 29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 5% |
Cota de neu | 1900 | 1200 | 1500 | ||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 19 | 10 / 24 | 10 / 19 | 11 / 22 | 10 / 19 | 9 / 16 | 10 / 20 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 19 | 10 / 24 | 10 / 19 | 11 / 22 | 10 / 19 | 9 / 16 | 10 / 20 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 45 / 85 | 55 / 85 | 35 / 80 | 35 / 75 | 50 / 90 | 55 / 100 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 |
Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 50 | 55 | ||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 12 | 11 | 21 | 16 | 12 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 15 | 12 | 11 | 21 | 16 | 12 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 80 | 85 | 55 | 70 | 80 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR