08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DS 20 | DG 21 | DL 22 | DT 23 | DC 24 | DJ 25 | DV 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 32 | 22 / 33 | 23 / 34 | 24 / 32 | 23 / 32 | 22 / 33 | 23 / 32 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 32 | 22 / 33 | 23 / 34 | 24 / 32 | 23 / 32 | 22 / 33 | 23 / 32 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 45 | 25 / 50 | 30 / 70 | 50 / 50 | nodato / nodato | nodato / nodato | nodato / nodato | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 29 | 24 | 25 | 32 | 29 | 25 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 29 | 24 | 25 | 32 | 29 | 25 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 35 | 45 | 50 | 25 | 35 | 40 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR