08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DS 11 | DG 12 | DL 13 | DT 14 | DC 15 | DJ 16 | DV 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 32 | 22 / 32 | 24 / 32 | 24 / 31 | 24 / 36 | 24 / 35 | 23 / 35 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 22 / 32 | 24 / 32 | 24 / 31 | 24 / 36 | 24 / 35 | 23 / 35 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 40 / 85 | 50 / 95 | 65 / 95 | 50 / 90 | 50 / 90 | 55 / 90 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 30 | 26 | 24 | 24 | 31 | 29 | 25 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 33 | 26 | 24 | 24 | 31 | 30 | 25 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 75 | 85 | 70 | 40 | 55 | 55 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR