08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DV 23 | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 0% | 5% |
Cota de neu | 2400 | |||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 12 / 22 | 14 / 24 | 15 / 23 | 14 / 23 | 14 / 26 | 17 / 24 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 12 / 22 | 14 / 24 | 15 / 23 | 14 / 23 | 14 / 26 | 17 / 24 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 60 / 90 | 60 / 95 | 65 / 90 | 65 / 85 | 55 / 85 | 60 / 80 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 15 | 21 | 19 | 16 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 15 | 15 | 21 | 19 | 16 | |||||||
Humitat relativa (%) | 85 | 85 | 70 | 70 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR