08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DS 18 | DG 19 | DL 20 | DT 21 | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 33 | 24 / 33 | 24 / 33 | 24 / 33 | 25 / 33 | 25 / 33 | 26 / 34 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 33 | 24 / 34 | 24 / 33 | 24 / 33 | 25 / 33 | 25 / 33 | 26 / 34 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 70 | 40 / 70 | 40 / 80 | 35 / 80 | 30 / 65 | 40 / 65 | 35 / 90 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 29 | 26 | 27 | 32 | 30 | 27 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 30 | 26 | 28 | 32 | 32 | 28 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 70 | 60 | 40 | 55 | 50 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR