08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DS 8 | DG 9 | DL 10 | DT 11 | DC 12 | DJ 13 | DV 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 40% | 20% | 75% | 85% | 60% |
Cota de neu | 1000 | 2000 | 1900 | 1600 | 1600 | 1500 | |||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 13 | 5 / 13 | 6 / 15 | 9 / 15 | 6 / 16 | 9 / 15 | 7 / 16 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 13 | 4 / 13 | 6 / 15 | 9 / 15 | 6 / 16 | 9 / 15 | 7 / 16 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 80 | 60 / 80 | 70 / 85 | 70 / 85 | 70 / 90 | 75 / 85 | 70 / 85 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 9 | 6 | 5 | 12 | 10 | 7 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 9 | 6 | 5 | 12 | 10 | 5 | |||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 75 | 80 | 65 | 75 | 80 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR