08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DT 6 | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | DS 10 | DG 11 | DL 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 20% |
| Cota de neu | 1600 | 2100 | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 0 / 10 | 0 / 9 | 4 / 14 | 8 / 15 | 6 / 13 | 6 / 14 | 8 / 15 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 0 / 10 | -5 / 8 | 4 / 14 | 8 / 15 | 6 / 13 | 6 / 14 | 8 / 15 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 55 | 35 / 65 | 55 / 70 | 50 / 70 | 55 / 75 | 65 / 90 | 70 / 90 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 45 | 50 | 55 | 45 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 5 | -2 | -5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 55 | 55 | 40 | 55 | 55 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR