Plaça de l'Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 935552339 - Fax 935400328 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F
Dades | DG 14 | DL 15 | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 | DS 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | % | % | % | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 35% | 40% | 70% | 90% | 90% | 30% | 15% |
Cota de neu | |||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 35 | 21 / 31 | 20 / 31 | 21 / 29 | 19 / 29 | 19 / 28 | 20 / 29 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 35 | 21 / 31 | 20 / 31 | 21 / 29 | 19 / 29 | 19 / 28 | 20 / 29 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 65 | 45 / 70 | 55 / 90 | 45 / 90 | 50 / 90 | 60 / 90 | 65 / 95 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | 55 | 55 | 50 | ||||||||||||
Temp. (°C) | 27 | 25 | 23 | 29 | 26 | 22 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 29 | 25 | 23 | 30 | 26 | 22 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR