08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DC 20 | DJ 21 | DV 22 | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ||||||||||||||
Prob. precip. | % | % | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 35% | 75% | 35% | 90% | 95% | 50% | 45% |
Cota de neu | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 | 2200 | 2400 | 1900 | |||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 19 | 12 / 20 | 11 / 18 | 10 / 18 | 14 / 20 | 13 / 20 | 12 / 18 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 19 | 12 / 20 | 11 / 18 | 10 / 18 | 14 / 20 | 13 / 20 | 12 / 18 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 75 | 50 / 85 | 50 / 80 | 70 / 100 | 75 / 95 | 80 / 95 | 70 / 90 | |||||||
Dir. vent | ? | |||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 0 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
Ratxa màx. (Km/h) | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 16 | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
Humitat relativa (%) | 60 | 75 | 85 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR