Plaça de l'Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 935552339 - Fax 935400328 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F
Dades | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | DV 27 | DS 28 | DG 29 | DL 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 85% | 100% | 90% | 25% | 40% | 10% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 20% | 25% |
Cota de neu | 2400 | 2200 | 2000 | 2100 | |||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 21 | 14 / 21 | 14 / 24 | 16 / 27 | 17 / 26 | 16 / 23 | 16 / 24 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 21 | 14 / 21 | 14 / 24 | 16 / 27 | 17 / 26 | 16 / 23 | 16 / 24 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 90 | 50 / 85 | 50 / 80 | 55 / 80 | 65 / 100 | 60 / 100 | 55 / 85 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 85 | 80 | 55 | 60 | 55 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR