08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DL 12 | DT 13 | DC 14 | DJ 15 | DV 16 | DS 17 | DG 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 95% | 85% |
| Cota de neu | 2300 | 2300 | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 23 | 16 / 24 | 16 / 25 | 16 / 23 | 15 / 23 | 15 / 21 | 13 / 17 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 23 | 16 / 24 | 16 / 25 | 16 / 23 | 15 / 23 | 15 / 21 | 13 / 17 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 85 | 60 / 90 | 70 / 90 | 70 / 90 | 70 / 85 | 70 / 95 | 85 / 100 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 22 | 20 | 17 | 16 | 23 | 21 | 18 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 22 | 20 | 17 | 16 | 23 | 21 | 18 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 75 | 85 | 80 | 65 | 70 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR