08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | DV 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ||||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
Cota de neu | 1000 | 1100 | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 3 / 14 | 7 / 18 | 6 / 14 | 5 / 13 | 4 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 2 / 14 | 4 / 18 | 6 / 14 | 5 / 13 | 4 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 70 | 55 / 80 | 60 / 90 | 45 / 85 | 45 / 70 | 40 / 65 | 40 / 55 | |||||||
Dir. vent | ||||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 11 | 9 | 7 | 8 | 16 | 15 | 11 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 11 | 7 | 5 | 6 | 16 | 15 | 11 | |||||||
Humitat relativa (%) | 50 | 60 | 70 | 75 | 55 | 60 | 60 | |||||||
Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR