08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DV 13 | DS 14 | DG 15 | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | |||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 65% | 65% | 65% |
Cota de neu | 2400 | 2400 | 2300 | 2500 | |||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 22 | 12 / 24 | 13 / 25 | 14 / 27 | 15 / 25 | 14 / 23 | 12 / 24 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 22 | 12 / 24 | 13 / 25 | 14 / 27 | 15 / 25 | 14 / 23 | 12 / 24 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 70 | 35 / 80 | 40 / 80 | 45 / 80 | 60 / 80 | 65 / 80 | 60 / 90 | ||||||
Dir. vent | |||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 19 | 14 | 12 | 23 | 19 | 15 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 19 | 14 | 12 | 23 | 19 | 15 | |||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 70 | 80 | 35 | 60 | 75 | |||||||
Índex UV máxim | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR