08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DV 21 | DS 22 | DG 23 | DL 24 | DT 25 | DC 26 | DJ 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 55% | 30% | 0% | 0% | 5% | 10% | 25% | 85% | 20% | 15% | 55% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 28 | 22 / 28 | 20 / 30 | 21 / 30 | 21 / 33 | 22 / 31 | 22 / 33 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 28 | 22 / 28 | 20 / 30 | 21 / 30 | 21 / 33 | 22 / 31 | 22 / 33 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 65 | 45 / 75 | 60 / 85 | 60 / 85 | 50 / 85 | 55 / 80 | 60 / 80 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 23 | 22 | 27 | 25 | 22 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 25 | 23 | 22 | 27 | 25 | 22 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 60 | 65 | 45 | 65 | 75 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR