08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DS 15 | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | |||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 95% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 40% | 25% | 10% | 75% | 20% |
| Cota de neu | 2300 | 1900 | 1400 | 900 | 100 | |||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 15 / 21 | 12 / 20 | 10 / 19 | 12 / 16 | 7 / 14 | 5 / 10 | 3 / 11 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 15 / 21 | 12 / 20 | 10 / 19 | 12 / 16 | 7 / 14 | 5 / 10 | 3 / 11 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 85 | 50 / 85 | 65 / 85 | 60 / 90 | 65 / 85 | 70 / 85 | 35 / 80 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 | 12 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 | 12 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 85 | 80 | 55 | 70 | 80 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR