Declaració de béns càrrecs electes i alt càrrec
Declaració d'activitats càrrecs electes
Decret cartipàs municipal (17 de juny de 2019)
Decret tinents d'alcalde (17 de juny de 2019)
Retribució per dedicació o en règim d'assistències dels càrrecs electes (27 de juny de 2019)
Acord de govern ERC+SxA i Gd'A (17 de març de 2021)
Decret cartipàs municipal (17 de març de 2021)
![]() | Portaveu d'ERC+Sumem per Alella Retribucions: 45.000 euros bruts anuals | ![]() |
![]() | SRA. MARIA TERESA VILARÓ COMAS Regidora d'ERC+Sumem per Alella 1a Tinent d'Alcalde i regidora de les regidories de: Educació / Infància/ Cooperació al desenvolupament Retribucions: Règim d'assistències A/e: vilarocm@alella.cat | ![]() |
![]() | Regidor d'ERC+Sumem per Alella 2n Tinent d'Alcalde i regidor de les regidories de: Serveis Interns / Seguretat Ciutadana / Esports Retribucions: 33.000 euros bruts anuals A/e: payati@alella.cat | ![]() |
![]() | Regidora d'ERC+Sumem per Alella. Regidora de les regidories de: Cultura / Turisme i Identitat / Equitat Retribucions: 33.000 euros bruts anuals A/e: vilaroge@alella.cat | ![]() |
![]() | Regidora d'ERC+Sumem per Alella Regidora de les regidories de: Promoció econòmica / Festes / Gent Gran/ Adolescència i Joventut Retribucions: 33.000 euros bruts anuals A/e: vizernlm@alella.cat | ![]() |
![]() | Regidora d'ERC+Sumem per Alella 3a Tinent d'Alcalde i regidora de la regidoria de: Medi ambient i sostenibilitat Retribucions: Règim d'assistències A/e: matascx@alella.cat | ![]() |
![]() | 4t Tinent d'Alcalde i regidora d'ERC+Sumem per Alella Regidora de la regidoria de: Serveis a les Persones Retribucions: Règim d'assistències | ![]() |
![]() | Regidor- portaveu de Gent d'Alella Regidor de: Promoció de la Salut, Ocupació i Ciutadania Retribucions: 15.000 euros bruts anuals
| ![]() |
![]() | SR. ESTEVE GARCIA-OSSORIO BARROSO Regidor- portaveu de JxCAT-JUNTS Retribucions: 10.200 euros bruts anuals | ![]() |
![]() | Regidora de JxCAT-JUNTS Retribucions: Règim d'assistències
| ![]() |
![]() | Regidor -portaveu de Alternativa per Alella-CUP Retribucions: 10.200 euros bruts anuals
| |
![]() | Regidor-portaveu de Ciutadans. Incorporació 27 de febrer de 2020. Retribucions: 10.200 euros bruts anuals A/e: bernaltj@alella.cat | ![]() |
![]() | SR. CRISTÓBAL ZUERAS ROSALES Regidor- portaveu d'Alella de Alella Primer-PSC Retribucions: 10.200 euros bruts anuals A/e: zuerasrc@alella.cat |