08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS SOCIALS D'ALELLA
Vista la valoració efectuada per la Comissió de Valoració per tal d'examinar, valorar i resoldre les sol·licituds de subvencions de les entitats socials d'Alella per al foment d'activitats.
Conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda en la sessió celebrada el 23 de juny de 2016 atorgar les següents subvencions ordinàries i extraordinàries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:
SUBVENCIONS ORDINÀRIES:
ENTITATS | IMPORT SOL·LICITAT | IMPORT CONCEDIT | CONCEPTE |
Fundació Tutelar Santa Clara | 5.600€ | 700€ | Despeses jornades informatives per disseny i publicitat, carpetes i dossiers i projector. Despeses de presentació per impressió cartells, invitacions... |
Disma | 3.000€ | 400€ | Esplai integrador. |
Associació Síndrome d'Asperger del Maresme | 7.234€ | 1.800€ | Despeses de sou, activitats i excurcions. |
Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica | 3.000€ | 1.400€ | Despeses de Treballadors Socials, Neuròlegs i Psiquiatres. |
Voluntariat d'Alella | 1.770€ | 300€ | Botes d'aigua, conjunt de guants i buf pels voluntaris de camins escolars i pel curs voluntariat. |
Grup local de Càrites de la Parròguia de Sant Feliu d'Alella | 2.500€ | 1.000€ | Compra d'aliments i transport d'aliments de Barcelona a Alella del Banc d'Aliments. |
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS | 5.700€ |
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES:
ENTITAT | IMPORT SOL·LICITAT | IMPORT CONCEDIT | CONCEPTE |
Grup local de Càrites de la Parròquia de Sant Feliu d'Alella | 1.000€ | 700€ | Adquisió de nevera. |
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS | 700€ |