08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS D'ALELLA.- Vista la valoració efectuada per la Comissió de Valoració per tal d'examinar, valorar i resoldre les sol·licituds de subvencions de les entitats d'Alella per al foment d'activitats, en sessió celebrada el 22/04/2015, amb càrrec a les aplicacions 20.924.48920 (subvencions ordinàries) i 20.924.48921 (subvencions extraordinàries) del pressupost municipal del 2015.
Conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Atorgar les següents subvencions ordinàries i extraordinàries a les entitats que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:
SUBVENCIONS ORDINÀRIES
ENTITAT | IMPORT SOL·LICITAT | IMPORT CONCEDIT | CONCEPTE |
Associació Juvenil Timbalers del Most d'Alella | 1.000€ | 900€ | Compra i manteniment material de percussió, compra uniformes i transport per activitats fora del municipi. |
Associació Esportiva Alella 2013 | 3.561,77€ | 400€ | Fitxes federatives, equipacions jugadors i material esportiu. |
Club de Futbol Alella | 10.000€ | 3.600€ | Arbitratges, material esportiu i sanitari i fitxes federatives. |
Cerquem les Arrels, Centre de Recerca Històrica d'Alella | 1.600€ | 600€ | Pagament actuació i despeses sonorització, muntatge i difusió del concerts, impressió materials explicacions guies i cartells de difusió itineraris històrics, reproducció documentació història Alella i publicació estudis sintètics d'història local. |
Cercle Filatèlic Bíblic | 1.200€ | 450€ | Tríptics, lones i cartells. |
Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d'Alella | 1.800€ | 900€ | Màscares per a infants amb la imatge dels gegants, material d'arts plàstiques, viatges en autocar de la colla i materia d'ús habitual. |
Associació de Veïns i Veïnes de Mas Coll d'Alella | 3.732€ | 300€ | Actuacions i trofeus per activitats de l'exercici 2015. |
Club Bàsquet Alella | 5.000€ | 3.350€ | Drets federatius i despeses d'arbitratges. |
Polifònica Joia Alella | 9.455€ | 6.200€ | Direcció musical. |
Esplai Guaita'l d'Alella | 1.500€ | 1.500€ | Material, infraestructures, desplaçaments i manutenció activitats. |
CEP'S | 800€ | 800€ | Comprar marxandatge, publicitat de les activitats i aliments Sopar Jove. |
Club Esportiu Serra Marina | 5.000€ | 2.500€ | Fitxa federativa del club, fitxes individuals federació, adquisició d'equipacions i compra de material i de màquines per dotar el gimnàs. |
Diables del Vi d'Alella | 2.000€ | 1.200€ | Assegurança dibales, material fungible, material recanvi timbalers i material colla infantil. |
Associació Gent Gran d'Alella | 4.900€ | 4.300€ | Despeses per a activitats: memòria, tai-txi, gimnàstica, manualitats, country i "Canastra". |
Associació de Vehicles Antics i Clàssics d'Alella | 800€ | 600€ | Despeses diverses derivades de la IV Trobada de Vehicles. |
Associació de Dones d'Alella | 3.500€ | 1.300€ | Cursa contra la violència de gènere: Disseny de cartells, dorsal, samarretes i obsequis corredors, assegurances, xip-cronometratge i difusió. |
Trabucaires del Vi d'Alella | 1.300€ | 900€ | Adquisició de pólvora i pistons, quota Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, despeses generades de convidar colla de Catalunya de la Festa de la Verema 2015. |
Associació de Dones Montserrat Roig d'Alella | 3.370€ | 1.300€ | Autocars, assegurances i guies per sortides culturals i teatre. |
Penya Barcelonista d'Alella | 500€ | 300€ | Obsequis per l'acte de presentació i transport per sortides. |
Club Voleibol Alella | 3.000€ | 900€ | Arbitratges. |
CE Alella Futbol Sala | 1.500€ | 1.200€ | Arbitratges i quotes jugadors. |
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS | 33.500€ |
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
ENTITAT | IMPORT SOL·LICITAT | IMPORT CONCEDIT | CONCEPTE |
ADANA. Associació per a la Defensa dels Animals i la Natura d'Alella | 665,50€ | 650€ | Lloguer de piano per a un concert. |
Cerquem les Arrels. Centre de Recerca Històrica d'Alella | 2.000€ | 650€ | Edició i impressió del primer volum temàtic sobre la Guerra Civil a Alella i impressió de cartells per difusió del projecte. |
Associació de Dones Montserrat Roig d'Alella | 2.154€ | 1.100€ | Despeses concert benèfic del XX aniversari de l'associació. |
CE Alella Futbol Sala | 2.750€ | 2.250€ | Quota inscripció campionat d'Europa, despeses d'hotel, vol d'anada i tornada Barcelona-Praga i tren anada i tornada Praga-Valtice. |
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIESCONCEDIT A ENTITATS | 4.650€ |
Conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local celebrada el 21 de maig acorda en la sessió celebrada el 30 d'abril de 2015 atorgar les següents subvencions ordinàries i extraordinàries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:
SUBVENCIONS EXTRAORDINARIES:
ENTITAT | IMPORT SOL·LICITAT | IMPORT CONCEDIT | CONCEPTE |
Associació Juvenil Timbalers del Most d'Alella | 3.500€ | 750€ | Compra de nou material (timbals, fundes i campanes) per fer front a noves incorporacions i ampliar la banda |
Club de Senderisme Peus a Terra d'Alella | 2.100€ | 300€ | Sortida i estada de tres dies al Pirineu en celebració de la sortida 400 del club |