08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 15% | 0% | 25% | 90% |
| Cota de neu | 1500 | 1300 | 1500 | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 4 / 16 | 7 / 17 | 9 / 16 | 7 / 15 | 4 / 16 | 5 / 15 | 5 / 16 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 4 / 16 | 7 / 17 | 9 / 16 | 7 / 15 | 4 / 16 | 5 / 15 | 5 / 16 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 75 | 70 / 90 | 65 / 85 | 55 / 85 | 35 / 85 | 60 / 80 | 65 / 90 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 10 | 7 | 16 | 13 | 10 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 12 | 10 | 7 | 16 | 13 | 10 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 75 | 90 | 70 | 85 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR