08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 | DG 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 80% | 25% | 100% | 70% | 85% |
Cota de neu | 1300 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 1700 | 1300 | ||||
Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 12 | 4 / 14 | 12 / 15 | 13 / 16 | 11 / 17 | 9 / 17 | 8 / 16 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 12 | 4 / 14 | 12 / 15 | 13 / 16 | 11 / 17 | 9 / 17 | 8 / 16 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 80 | 60 / 95 | 85 / 95 | 85 / 90 | 85 / 95 | 75 / 100 | 60 / 100 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | |||||||
Temp. (°C) | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 4 | 7 | 13 | 12 | 12 | |||||||
Humitat relativa (%) | 80 | 75 | 65 | 80 | 90 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR