08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DV 11 | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ||||||||||||
Prob. precip. | 5% | 10% | 95% | 75% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 75% | 65% |
Cota de neu | 2600 | |||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 15 / 22 | 16 / 24 | 15 / 25 | 17 / 25 | 17 / 24 | 18 / 22 | 17 / 23 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 15 / 22 | 16 / 24 | 15 / 25 | 17 / 25 | 17 / 24 | 18 / 22 | 17 / 23 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 85 | 70 / 90 | 65 / 95 | 70 / 95 | 60 / 90 | 70 / 90 | 65 / 90 | |||||
Dir. vent | ||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | 50 | |||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 16 | 23 | 21 | 17 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 16 | 16 | 23 | 21 | 17 | |||||||
Humitat relativa (%) | 85 | 90 | 70 | 80 | 90 | |||||||
Índex UV máxim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR