08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DG 9 | DL 10 | DT 11 | DC 12 | DJ 13 | DV 14 | DS 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 15% |
| Cota de neu | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 34 | 24 / 33 | 25 / 32 | 23 / 32 | 24 / 33 | 24 / 34 | 25 / 34 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 34 | 24 / 37 | 25 / 32 | 23 / 32 | 24 / 33 | 24 / 34 | 25 / 34 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 45 / 85 | 65 / 90 | 60 / 90 | 45 / 80 | 50 / 80 | 50 / 85 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 29 | 26 | 26 | 32 | 29 | 27 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 35 | 26 | 26 | 36 | 32 | 29 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 80 | 85 | 65 | 55 | 65 | 65 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR