| Dades | DJ 7 | DV 8 | DS 9 | DG 10 | DL 11 | DT 12 | DC 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 100% | 15% | 10% | 0% | 70% | 90% |
| Cota de neu | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 20 | 14 / 20 | 13 / 23 | 13 / 22 | 12 / 21 | 12 / 24 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 20 | 14 / 20 | 13 / 23 | 13 / 22 | 12 / 21 | 12 / 24 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 90 | 60 / 95 | 65 / 95 | 60 / 95 | 55 / 90 | 60 / 85 | 60 / 85 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 13 | 12 | 18 | 17 | 15 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 13 | 12 | 18 | 17 | 15 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 90 | 85 | 60 | 75 | 85 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR