08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | DG 14 | DL 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 80% | 25% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 26 | 18 / 24 | 18 / 25 | 16 / 27 | 18 / 30 | 19 / 30 | 20 / 29 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 26 | 18 / 24 | 18 / 25 | 16 / 27 | 18 / 30 | 19 / 30 | 20 / 29 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 65 | 50 / 80 | 50 / 80 | 50 / 85 | 40 / 75 | 40 / 70 | 50 / 85 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 20 | 19 | 23 | 22 | 19 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 23 | 20 | 19 | 23 | 22 | 19 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 65 | 75 | 55 | 55 | 65 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR