Dades | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 20% | 5% | 40% | 80% | 90% |
Cota de neu | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | |||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 16 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 16 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 17 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 16 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 16 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 17 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 85 / 90 | 75 / 90 | 75 / 90 | 70 / 90 | 65 / 85 | 70 / 95 | 80 / 95 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
Temp. (°C) | 12 | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 12 | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 85 | 90 | 80 | 75 | 80 | 80 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR