Dades | DJ 21 | DV 22 | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ||||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 35% | 35% | 70% | 95% | 35% | 40% | 45% | 40% |
Cota de neu | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 1700 | 1600 | ||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 19 | 10 / 18 | 10 / 18 | 13 / 20 | 13 / 20 | 10 / 18 | 8 / 17 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 19 | 10 / 18 | 10 / 18 | 13 / 20 | 13 / 20 | 10 / 18 | 8 / 17 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 85 | 45 / 90 | 60 / 85 | 70 / 80 | 75 / 85 | 60 / 80 | 60 / 80 | |||||||
Dir. vent | ||||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 30 | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ratxa màx. (Km/h) | 55 | 55 | ||||||||||||
Temp. (°C) | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 12 | 10 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 12 | 10 | |||||||
Humitat relativa (%) | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR