Dades | DG 15 | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota de neu | ||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 28 | 20 / 25 | 19 / 27 | 19 / 28 | 20 / 29 | 20 / 30 | 21 / 30 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 28 | 20 / 25 | 19 / 27 | 19 / 28 | 20 / 29 | 20 / 30 | 21 / 30 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 60 / 90 | 60 / 90 | 45 / 90 | 45 / 70 | 45 / 70 | 50 / 80 | |||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 27 | 25 | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 28 | 25 | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | |||||||
Humitat relativa (%) | 55 | 55 | 65 | 75 | 65 | 70 | 80 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR