| Dades | DL 8 | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | DG 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 5% | 10% | 45% | 20% | 0% | 75% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 27 | 19 / 27 | 18 / 24 | 17 / 25 | 17 / 28 | 17 / 29 | 19 / 28 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 27 | 19 / 27 | 18 / 24 | 17 / 25 | 17 / 28 | 17 / 29 | 19 / 28 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 60 / 85 | 55 / 75 | 50 / 85 | 55 / 85 | 45 / 90 | 55 / 90 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 21 | 21 | 26 | 23 | 20 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 24 | 21 | 21 | 26 | 23 | 20 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 85 | 65 | 60 | 60 | 70 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR