Dades | DJ 1 | DV 2 | DS 3 | DG 4 | DL 5 | DT 6 | DC 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 80% | 0% | 0% | 60% | 45% | 0% | 70% | 60% | 60% | 55% | 65% | 40% | 35% |
Cota de neu | 2500 | 2600 | 2600 | ||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 23 | 15 / 23 | 16 / 23 | 15 / 23 | 15 / 24 | 16 / 24 | 16 / 25 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 23 | 15 / 23 | 16 / 23 | 15 / 23 | 15 / 24 | 16 / 24 | 16 / 25 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 65 / 90 | 70 / 95 | 70 / 95 | 65 / 90 | 65 / 90 | 60 / 90 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 20 | 17 | 17 | 22 | 20 | 17 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 20 | 17 | 17 | 22 | 20 | 17 | |||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 80 | 85 | 70 | 75 | 90 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR