| Dades | DJ 9 | DV 10 | DS 11 | DG 12 | DL 13 | DT 14 | DC 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 70% | 95% | 65% | 35% | 20% |
| Cota de neu | 2300 | 2000 | 1900 | 1400 | 1300 | 1900 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 22 | 11 / 23 | 12 / 24 | 12 / 18 | 9 / 16 | 6 / 18 | 7 / 19 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 22 | 11 / 23 | 12 / 24 | 12 / 18 | 9 / 16 | 6 / 18 | 7 / 19 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 65 | 40 / 70 | 35 / 65 | 65 / 100 | 55 / 100 | 40 / 70 | 55 / 80 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 14 | 13 | 22 | 19 | 15 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 18 | 14 | 13 | 22 | 19 | 15 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 65 | 65 | 40 | 50 | 45 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR