08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DL 13 | DT 14 | DC 15 | DJ 16 | DV 17 | DS 18 | DG 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | 5% | 0% | 10% | 20% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 32 | 23 / 31 | 24 / 36 | 25 / 34 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 32 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 32 | 23 / 34 | 24 / 36 | 25 / 34 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 32 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 90 | 65 / 90 | 50 / 80 | 45 / 85 | 55 / 85 | 50 / 85 | 50 / 70 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 24 | 25 | 30 | 29 | 26 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 32 | 24 | 25 | 34 | 32 | 26 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 90 | 85 | 65 | 70 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR