08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DV 5 | DS 6 | DG 7 | DL 8 | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% |
| Cota de neu | 1700 | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 15 | 8 / 20 | 9 / 20 | 8 / 19 | 8 / 19 | 8 / 18 | 7 / 18 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 4 / 15 | 6 / 20 | 9 / 20 | 8 / 19 | 8 / 19 | 8 / 18 | 7 / 18 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 80 | 55 / 85 | 55 / 85 | 55 / 85 | 55 / 85 | 55 / 90 | 60 / 90 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 10 | 8 | 10 | 18 | 12 | 10 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 10 | 6 | 10 | 18 | 12 | 10 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 50 | 70 | 80 | 70 | 55 | 80 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR