08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DJ 27 | DV 28 | DS 29 | DG 30 | DL 31 | DT 1 | DC 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 20% | 10% | 0% | 5% | 25% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% |
Cota de neu | 1700 | 1800 | 1600 | 1600 | |||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 9 / 19 | 7 / 19 | 12 / 18 | 8 / 16 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 9 / 19 | 7 / 19 | 12 / 18 | 8 / 16 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 80 | 65 / 90 | 30 / 85 | 35 / 90 | 60 / 90 | 70 / 90 | 50 / 95 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Ratxa màx. (Km/h) | 50 | ||||||||||||
Temp. (°C) | 13 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 13 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 80 | 90 | 65 | 80 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR