08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
CONSULTEU LA INFORMACIÓ DEL TRÀMIT I/O PRESENTEU LA SOL·LICITUD D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA CLICANT EN AQUEST ENLLAÇ
RELACIÓ DE PETICIONS DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ A PARTIR DEL 2022
NÚMERO DE REGISTRE | DATA | CONTINGUT | RESOLUCIONS |
E2022001381 | 16/02/2022 | Relació expedients sancionadors llicencies ambientals del 2017 al 2021 | Favorable |
E2022002007 | 04/03/2022 | Despeses de manteniment viari municipal dels anys 2020 i 2021 | Favorable |
E2022002117 | 07/03/2022 | Còpia de la segona prova i la correcció del procés selectiu de Tècnic mig de Recursos Humans | Favorable |
E2022003478 | 06/04/2022 | Procediment de concurrència competitiva durant el primer semestre de l'any 2021 | Favorable |
E2022003887 | 20/04/2022 | Plànol topogràfic | Favorable |
E2022005148 | 18/05/2022 | Exàmens de cultura general, temari i supòsits pràctics de les places d'accés a la policia local que s'han realitzat entre els anys 2018 i 2022 | Favorable |
E2022007297 | 06/07/2022 | Examen pràctic procés selectiu TAG | Favorable |
E2022007481 | 11/07/2022 | Sol·licitud sancions interposades a grans tenidors amb pisos buits | Favorable |
E2022008234 | 28/07/2022 | Exàmens policia local | Favorable |
E2022009118 | 01/09/2022 | Alderulls Parc del Drets Humans | Favorable |
E2022011481 | 01/11/2022 | Accés ordenança de Sorolls | Favorable |
E2022011733 | 08/11/2022 | Exàmens policia local | Favorable |
E2023000053 | 02/01/2023 | Plànols executius | Estimació parcial |
E2023001046 | 30/01/2023 | Colònies gats municipi | Favorable |
E2023001340 | 03/02/2023 | Actes de les Comissions de seguiment del Complex Esportiu Municipal | Favorable |
E2023001463 | 08/02/2023 | Accés a l'inventari patrimoni | Favorable |
E2023001620 | 13/02/2023 | Relació expedients sancionadors llicències Medi Ambient | Favorable |
E2023003203 | 21/03/2023 | Exàmens últimes convocatòries auxiliar administratiu | Favorable |
E2023003683 | 31/03/2023 | Informació Mercat Municipal | Favorable |
E2023005566 | 19/05/2023 | Accés valoració sobre 2 Licitació Serveis Adolescència i Joventut Alella | Favorable |
E2023006855 | 16/06/2023 | Import ocupació instal·lació centre reemissor de ràdio i televisió. | Favorable |
E2023008264 | 26/07/2023 | Informació colònies de gats de municipi | Favorable |
E2023009719 | 17/09/2023 | Accés projecte obres carrer Prat de la Riba 28 | Favorable |
E2023010108 | 29/09/2023 | Accés projecte d'obres carrer Bellaterra 9 | Favorable |
E2023010917 | 20/10/2023 | Accés plànols projecte Av. Teodoro Torres 64 | NO ACCÉS degut a la inexistència de la informació sol·licitada. |
E2023012467 | 30/11/2023 | Exàmens tècnic A2 últimes convocatòries | Favorable |
E2023012580 | 14/12/2023 | Accés expedient canvi sistema actuació urbanística PAU-10 Cal Vell | Favorable |
E2024000673 | 25/01/2024 | Accés info traspàs antic parades 2,3 i 4 del Mercat Municipal | Favorable |
E2024000685 | 25/01/2024 | Accés examen convocatòria treballadora social | Favorable |
E2024000766 | 29/01/2024 | Accés nombre georgians empadronats al municipi d'Alella | Favorable |
E2024000799 | 30/01/2024 | Plànol obra carrer Àfrica | Favorable |
E2024001587 | 16/2/2024 | Gua carrer Masnou 27 | Favorable |
E2024002176 | 05/03/2024 | Dades Servei SAD Ajuntament | Favorable |
E2024002639 | 18/03/2024 | Inventari camins públics | Favorable |
E2024002834 | 20/03/2024 | Carrer Vallespir, 7 i 9 | Favorable |
E2024002902 | 22/03/2024 | Ascensor carrer Bellaterra, 22 | Favorable |
E2024004593 | 06/05/2024 | Cartes de servei | Favorable |
E2024004847 | 13/05/2024 | Examens Policia Local | Favorable |
E2024005383 | 20/05/2024 | Examens Policia Local | Favorable |
E2024005478 | 23/05/2024 | Documentació Pla Parcial Miralda | Favorable |
E2024005640 | 28/05/2024 | Expedient obres 2018/10400 | No existeix aquesta informació |
E2024005652 | 28/05/2024 | Examens Policia Local | Favorable |
E2024006549 | 14/06/2024 | Examens procés selectiu promoció interna places 185 i 186 | Favorable |
E2024006942 | 21/06/2024 | Activitats naturalesa sexual | Favorable |
E2024006983 | 25/06/2024 | Examens | Favorable |
E2024007720 | 12/07/2024 | Examens anys anteriors Policia Local | Favorable |
E2024007721 | 13/07/2024 | Examens Policia Local anys 2022 i 2023 | Favorable |
E2024008592 | 13/08/2024 | Examens tècnic mig cultura anys anteriors | Favorable |
E2024009114 | 06/09/2024 | Examens oficial especialista i cap manteniment brigada | Favorable |
E2024009402 I E2024009403 | 16/09/2024 | Retribucions alcalde | Favorable |
E2024009619 | 20/09/2024 | Expedient decret 2023 decr001446 | Favorable |
E2024010808 | 22/10/2024 | Contracte SAD Consell Comarcal del Maresme | Favorable |
E2024011898 | 24/11/2024 | Examens Policia Local | Favorable |
E2024011936 | 25/11/2024 | Plantilla personal Ajuntament anys 2022 i 2023 | Favorable |
E2024012134 | 29/11/2024 | Situacions finca carrer Forn Masquet | Favorable |
E2024012617 | 05/12/2024 | Complement productivitat | Favorable |
E2024013199 | 19/12/2024 | Consulta expedient La Soleia 20 | Favorable |
RELACIÓ DE PETICIONS DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE 2019 A 2020
NÚMERO DE REGISTRE | DATA | CONTINGUT |
1197/2019 | 13/02/2019 | Concessió servei públic abastament d'aigua a Sorea |
E2019002807 | 01/04/2019 | Reclamació informació sol·licitud accés inforamció pública realitzada amb registre d'entrada 2019-1067 |
E2019004696 | 24/05/2019 | Provés procés selectiu |
E2019004996 | 31/05/2019 | Provés procés selectiu |
E2019005008 | 31/05/2019 | Provés procés selectiu |
E2019006416 | 05/07/2019 | Retribucions regidors anys 2017-2018-2019 |
E2019006493 | 26/09/2019 | Despeses econòmiques i pagaments realitzats al Tres Tombs - 2015 a 2019 - Fundació FAADA |
E2019009189 | 10/10/2019 | Proves procés selectiu |
E2019009372 | 14/10/2019 | Conveni entre Ajuntament i Entitat Autònoma de Jocs i Aportes de la Generalitat |
E2020002146 | 10/03/2020 | Pla d'Igualtat de Gènere |
E2020002162 | 10/03/2020 | Temari oposicions |
E2020010993 | 22/12/2020 | Documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes per l´òrgan interventor de les entitats |
E2021004195 | 04/05/2021 | Proves i resultats dels processos selectius de la Policia Local d'Alella dels anys 2018 a 2021 |
E2021004882 | 25/05/2021 | Nombre d'infraccions denunciades per l'Ajuntament relacionades amb les restriccions derivades de la pandèmia l'any 2020 |
E2021005603 | 10/06/2021 | Dades del municipi referent a població, domicilis i habitatges finalitzats |
E2021007140 | 23/07/2021 | Còpia de les proves dels exàmens del procés selectiu de Tècnic d'Administració General |
E2021006806 | 12/07/2021 | Expedient procés selectiu tècnic mig cultura (Can Manyé) |
E2023003683
31/03/2023
Informació mercat municipal
FAVORABLE