Plaça de l'Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 935552339 - Fax 935400328 - WhatsAPPAlella 644267149
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F
CONSULTEU LA INFORMACIÓ DEL TRÀMIT I/O PRESENTEU LA SOL·LICITUD D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA CLICANT EN AQUEST ENLLAÇ
RELACIÓ DE PETICIONS DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ A PARTIR DEL 2022
NÚMERO DE REGISTRE | DATA | CONTINGUT | RESOLUCIONS |
E2022001381 | 16/02/2022 | Relació expedients sancionadors llicencies ambientals del 2017 al 2021 | Favorable |
E2022002007 | 04/03/2022 | Despeses de manteniment viari municipal dels anys 2020 i 2021 | Favorable |
E2022002117 | 07/03/2022 | Còpia de la segona prova i la correcció del procés selectiu de Tècnic mig de Recursos Humans | Favorable |
E2022003478 | 06/04/2022 | Procediment de concurrència competitiva durant el primer semestre de l'any 2021 | Favorable |
E2022003887 | 20/04/2022 | Plànol topogràfic | Favorable |
E2022005148 | 18/05/2022 | Exàmens de cultura general, temari i supòsits pràctics de les places d'accés a la policia local que s'han realitzat entre els anys 2018 i 2022 | Favorable |
E2022007297 | 06/07/2022 | Examen pràctic procés selectiu TAG | Favorable |
E2022007481 | 11/07/2022 | Sol·licitud sancions interposades a grans tenidors amb pisos buits | Favorable |
E2022008234 | 28/07/2022 | Exàmens policia local | Favorable |
E2022009118 | 01/09/2022 | Alderulls Parc del Drets Humans | Favorable |
E2022011481 | 01/11/2022 | Accés ordenança de Sorolls | Favorable |
E2022011733 | 08/11/2022 | Exàmens policia local | Favorable |
E2023000053 | 02/01/2023 | Plànols executius | Estimació parcial |
E2023001046 | 30/01/2023 | Colònies gats municipi | Favorable |
E2023001340 | 03/02/2023 | Actes de les Comissions de seguiment del Complex Esportiu Municipal | Favorable |
E2023001463 | 08/02/2023 | Accés a l'inventari patrimoni | Favorable |
E2023001620 | 13/02/2023 | Relació expedients sancionadors llicències Medi Ambient | Favorable |
E2023003203 | 21/03/2023 | Exàmens últimes convocatòries auxiliar administratiu | Favorable |
E2023003683 | 31/03/2023 | Informació Mercat Municipal | Favorable |
RELACIÓ DE PETICIONS DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE 2019 A 2020
NÚMERO DE REGISTRE | DATA | CONTINGUT |
1197/2019 | 13/02/2019 | Concessió servei públic abastament d'aigua a Sorea |
E2019002807 | 01/04/2019 | Reclamació informació sol·licitud accés inforamció pública realitzada amb registre d'entrada 2019-1067 |
E2019004696 | 24/05/2019 | Provés procés selectiu |
E2019004996 | 31/05/2019 | Provés procés selectiu |
E2019005008 | 31/05/2019 | Provés procés selectiu |
E2019006416 | 05/07/2019 | Retribucions regidors anys 2017-2018-2019 |
E2019006493 | 26/09/2019 | Despeses econòmiques i pagaments realitzats al Tres Tombs - 2015 a 2019 - Fundació FAADA |
E2019009189 | 10/10/2019 | Proves procés selectiu |
E2019009372 | 14/10/2019 | Conveni entre Ajuntament i Entitat Autònoma de Jocs i Aportes de la Generalitat |
E2020002146 | 10/03/2020 | Pla d'Igualtat de Gènere |
E2020002162 | 10/03/2020 | Temari oposicions |
E2020010993 | 22/12/2020 | Documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes per l´òrgan interventor de les entitats |
E2021004195 | 04/05/2021 | Proves i resultats dels processos selectius de la Policia Local d'Alella dels anys 2018 a 2021 |
E2021004882 | 25/05/2021 | Nombre d'infraccions denunciades per l'Ajuntament relacionades amb les restriccions derivades de la pandèmia l'any 2020 |
E2021005603 | 10/06/2021 | Dades del municipi referent a població, domicilis i habitatges finalitzats |
E2021007140 | 23/07/2021 | Còpia de les proves dels exàmens del procés selectiu de Tècnic d'Administració General |
E2021006806 | 12/07/2021 | Expedient procés selectiu tècnic mig cultura (Can Manyé) |
E2023003683
31/03/2023
Informació mercat municipal
FAVORABLE