08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DL 4 | DT 5 | DC 6 | DJ 7 | DV 8 | DS 9 | DG 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 100% | 70% | 0% | 50% | 75% | 50% | 55% | 80% | 45% | 35% | 80% | 100% | 55% |
| Cota de neu | 2000 | 2000 | 2100 | 1900 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2100 | ||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 15 / 22 | 12 / 21 | 11 / 19 | 10 / 19 | 11 / 21 | 13 / 20 | 14 / 22 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 15 / 22 | 12 / 21 | 11 / 19 | 10 / 19 | 11 / 21 | 13 / 20 | 14 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 85 | 60 / 80 | 55 / 95 | 65 / 90 | 80 / 90 | 65 / 100 | 65 / 85 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 55 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 15 | 13 | 20 | 18 | 13 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 19 | 15 | 13 | 20 | 18 | 13 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 80 | 80 | 60 | 70 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR