| Dades | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | DV 27 | DS 28 | DG 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 65% | 10% | 20% | 55% | 25% |
| Cota de neu | 1700 | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 700 | ||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 17 | 8 / 18 | 8 / 18 | 9 / 17 | 6 / 13 | 5 / 18 | 7 / 17 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 17 | 6 / 18 | 8 / 18 | 9 / 17 | 6 / 13 | 5 / 18 | 7 / 17 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 75 | 45 / 85 | 60 / 90 | 35 / 90 | 55 / 85 | 55 / 100 | 35 / 85 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 12 | 10 | 8 | 17 | 14 | 11 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 12 | 10 | 6 | 17 | 14 | 11 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 70 | 75 | 80 | 45 | 55 | 60 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR