Dades | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 | DJ 28 | DV 29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | |||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 10% | 85% | 40% | 0% | 5% | 20% | 70% | 10% | 5% | 5% | 0% | 10% |
Cota de neu | 2300 | 2400 | 2200 | 2300 | |||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 18 | 13 / 20 | 13 / 21 | 10 / 19 | 8 / 17 | 7 / 19 | 8 / 17 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 18 | 13 / 20 | 13 / 21 | 10 / 19 | 8 / 17 | 7 / 19 | 8 / 17 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 85 | 70 / 95 | 80 / 95 | 55 / 90 | 55 / 80 | 50 / 80 | 60 / 85 | ||||||
Dir. vent | |||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 14 | 13 | 15 | 19 | 16 | 14 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 14 | 13 | 15 | 19 | 16 | 14 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 85 | 85 | 70 | 80 | 95 | |||||||
Índex UV máxim | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR