| ASSIGNACIÓ ECONŇMICA ALS GRUPS MUNICIPALS |
Assignació econňmica a favor dels grups polítics municipals, de conformitat amb el que preveu l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la forma que es detalla a continuació:
| GRUP POLÍTIC | COMPONENT FIX | COMPONENT VARIABLE | TOTAL ANUAL |
| ERC+SxA | 500 euros | 305 x 8 regidors/es | 2.940 euros |
| Per Alella Junts-CM | 500 euros | 305 x 4 regidors/es | 1.720 euros |
| PP | 500 euros | 305 x 2 regidors/es | 1.110 euros |
| AP-PSC | 500 euros | 305 x 2 regidors/es | 1.110 euros |
| Primŕries Alella | 500 euros | 305 x 1 regidors/es | 805 euros |
| TOTAL ANUAL | 7.685 euros |
L'abonament es realitzarŕ en un pagament el mes de març de cada any.