Nombre de queixes i suggeriments entrats pel registre d'entrada del gestor d'expedients durant el primer i segon semestre 2023 i el primer semestre 2024
Relació de temes | Primer semetre 2023 | Segon semestre 2023 | Total 2023 | Primer semestre 2024 |
Estat de la Via pública (carrers, voreres, equipaments municipals, enllumenat, ...) | 46 | 62 | 108 | 58 |
Medi ambient (Arbrat, zones verdes, recollida d'escombraries, plagues, ...) | 22 | 32 | 54 | 25 |
Mobilitat, senyalització, aparcaments, transport públic | 27 | 18 | 45 | 13 |
Altres serveis municipals | 3 | 5 | 8 | 5 |
Gestió de sol·licituds i tràmits | 3 | 5 | 8 | 16 |
Seguretat ciutadana | 0 | 0 | 0 | 11 |
Altres | 6 | 15 | 21 | 15 |
Total | 107 | 137 | 244 | 143 |
Nombre de queixes i suggeriments entrats pel registre d'entrada del gestor d'expedients durant l'any 2022.
Relació de temes | Any 2022 |
Estat de la Via pública (carrers, voreres, equipaments municipals, enllumenat, ...) | 70 |
Medi ambient (Arbrat, zones verdes, recollida d'escombraries, plagues, ...) | 48 |
Mobilitat, senyalització, aparcaments, transport públic | 25 |
Altres serveis municipals | 28 |
Gestió de sol·licituds i tràmits | 16 |
Seguretat ciutadana | 0 |
Altres | 12 |
Total | 199 |
Nombre de queixes i suggeriments entrats pel registre d'entrada del gestor d'expedients durant l'any 2021.
Relació de temes | Any 2021 |
Estat de la Via pública (carrers, voreres, equipaments municipals, enllumenat, ...) | 72 |
Medi ambient (Arbrat, zones verdes, recollida d'escombraries, plagues, ...) | 65 |
Mobilitat, senyalització, aparcaments, transport públic | 34 |
Altres serveis municipals | 24 |
Seguretat ciutadana | 10 |
Altres | 23 |
Total | 228 |
Nombre de queixes i suggeriments entrats pel registre d'entrada del gestor d'expedients que es va posar en marxa l'1 de maig de 2019 i la plataforma e-tram.
Any 2020 | |
Temes relacionats amb via pública | 142 |
Temes relacionats amb medi ambient | 32 |
Temes generals | 45 |
Total | 219 |
Temes relacionats amb:
Estat de la Via pública (carrers, voreres, equipaments municipals, enllumenat, ...)
72
Medi ambient (Arbrat, zones verdes, recollida d'escombraries, plagues, ...)
65
Mobilitat, senyalització, aparcaments, transport públic
34
Altres serveis municipals
24
Seguretat ciutadana
10
Altres
23
Total
228
Podeu accedir al formulari de queixes i suggeriments des d'aquest ENLLAÇ